
Pindakaas curry met zoete aardappel en rijst
Vrijdag 2 mei | € 9,25
voedingswaarde | per 100 gram | per 470 gram |
energie (KJ) | 800 | 3760 |
energie (kcal) | 192 | 902,4 |
vetten (g) | 12,6 | 59,22 |
verz.vetten (g) | 2 | 9,4 |
koolhydraten (g) | 9,7 | 45,59 |
suikers* (g) | 2,1 | 9,87 |
eiwitten (g) | 8,8 | 41,36 |
zout (g) | 0,9 | 4,23 |
Bevat dit allergeen
Kan sporen bevatten
Uitleg allergenen informatie
Opwarminstructies:
In de magnetron: 3 tot 4 min op 600 watt.
In de pan: Bak de kip een paar minuten op in de pan. Pita broodje: 2 minuten in de broodrooster. |